Cuketová nádivka | množství | kalorická hodnota kJ na porci | bílkoviny na porci | tuky na porci | sacharidy na porci | kalorická hodnota kJ/100 g | bílkoviny / 100 g | tuky /100 g | sacharidy / 100g |
cuketa | 400 | 420 | 8 | 4 | 8 | 105 | 2 | 1 | 2 |
cibule | 200 | 400 | 4 | 0 | 20 | 200 | 2 | 0 | 10 |
šunka | 200 | 1320 | 36 | 18 | 2 | 660 | 18 | 9 | 1 |
eidam 30% | 100 | 1100 | 26 | 17 | 1 | 1100 | 26 | 17 | 1 |
pórek, pažitka, petržel | |||||||||
hrnek polohrubé mouky | 200 | 2900 | 18 | 2 | 150 | 1450 | 9 | 1 | 75 |
5 vajec | 5 | 3080 | 65 | 50 | 5 | 616 | 13 | 10 | 1 |
1/2 prášku do pečiva | |||||||||
sůl, pepř, mušk.květ | 420 | 1533 | 18.06 | 2.1 | 17.22 | 365 | 4.3 | 0.5 | 4.1 |
celkem | 1525 | 10753 | 175.06 | 93.1 | 203.22 | 705 | 11 | 6 | 13 |
na 100 g hotového pokrmu: | 705 | 11 | 6 | 13 | |||||
Cuketu nastrouhat, salám a sýr na malé kostičky. Vajíčka oddělit bílek. Suroviny promíchat, bílky našlehat a nechat péct. |